ASÇI | 1308 |
BASMAKINIST | 437 |
BIRINCI ZABIT | 136 |
ELEKTRIK ZABITI | 20 |
ELEKTRIKÇI | 498 |
ELEKTRONIK ZBT. | 5 |
ELEKTRONIKÇI | 89 |
GEMICI | 2375 |
GMDSS GENEL TELSIZ OPERATOR (GOC) | 10 |
GMDSS IKINCI SINIF TELSIZ ELK. OPT. (REO2) | 1 |
GMDSS TAHDITLI TELSIZ OPERATOR (ROC) | 11 |
GÜVERTE LOSTROMOSU | 442 |
GÜVERTE STAJYERI | 1549 |
IKINCI MAKINIST | 177 |
KAMAROT | 563 |
KAPTAN | 290 |
MAKINE LOSTROMOSU | 162 |
MAKINE STAJYERI | 733 |
MAKINE ZABITI | 758 |
MIÇO | 7 |
SILICI | 30 |
SIN.BASMAKINIST | 111 |
SINIRLI IKINCI MAKINIST | 10 |
SINIRLI KAPTAN | 8 |
SINIRLI KAPTANI | 65 |
SINIRLI MAK.ZBT. | 80 |
SINIRLI VAR.ZBT. | 75 |
USTA GEMICI | 1076 |
UZAKYOL BASMAKINIST | 96 |
UZAKYOL BASMÜHENDIS | 300 |
UZAKYOL BIRINCI ZABITI | 557 |
UZAKYOL IKINCI MAKINIST | 257 |
UZAKYOL IKINCI MÜHENDISI | 5 |
UZAKYOL KAPTANI | 800 |
UZAKYOL VARDIYA MAKINISTI | 15 |
UZAKYOL VARDIYA MUHENDISI | 323 |
UZAKYOL VARDIYA ZABITI | 1051 |
VARDIYA ZABITI | 737 |
YAGCI | 2568 |
YAT KAPTANI | 14 |
Toplam Gemi Adamı : 17779 ( Alfabetik Sıra ) |
50 | 41 | 51 | 27 | 21 | 18 | 24 | 25 | 30 | 40 | 21 |
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım |
2024 Yılı Gemi Adamı Kayıtlarının Aylara Göre Dağılımı |
1. gün | 0 |
2. gün | 2 |
3. gün | 0 |
4. gün | 3 |
5. gün | 1 |
6. gün | 0 |
7. gün | 0 |
8. gün | 1 |
9. gün | 0 |
10. gün | 0 |
11. gün | 1 |
12. gün | 3 |
13. gün | 2 |
14. gün | 0 |
15. gün | 0 |
16. gün | 1 |
17. gün | 0 |
18. gün | 3 |
19. gün | 2 |
20. gün | 2 |
21. gün | 0 |
Kasım Ayı Gemi Adamı Kayıtlarının Günlere Göre Dağılımı |
SERGİP ( Serbest Gemi İş Platformu ) projesi günümüz teknolojisinde Türkiye'deki firmalar ile gemi çalışanlarını tarafsız ve açık bir platformda gemi iş adamının iş ararken ki zorluklarından arınmış bir yapı inşa etmeyi hedef belirlemiştir. Bu bağlamda SERGİP hem gemi personeli, hem iş veren için kapalı kapılar ardından uzak, yalın ve net bir platformdur. Hemen şimdi Bireysel veya Kurumsal üyeliğinizi oluşturun ve Serbest Gemi İş Platformundaki yerinizi alın.